<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ganhando dinheiro na Bolsa de Valores (Bovespa) para iniciantes &#8211; parte 1</title>
	<atom:link href="http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/</link>
	<description>Música, Filosofia, Humor, Psicologia, Política, Futebol, Psicanálise e Logs do MSN</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: valerio figueira</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/comment-page-2/#comment-41293</link>
		<dc:creator>valerio figueira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/#comment-41293</guid>
		<description>Muinto bom,gostei bolsa e uma roleta russa,mas da para ganhar algum.perdi uma fortuna para aprender ganhar um pouquinho,cuidado muinto cuidado enormes armadilhas para pegar urso no caminho.agora imagine vc com um coelhinho ja penso no estrago.ex 10,000,00 capital aplica 4,000,00 ganha 200.00 saldo 10,200,00 ex aplica 10,000,00 perde 200,00 saldo 9,800,00 etc cuidado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muinto bom,gostei bolsa e uma roleta russa,mas da para ganhar algum.perdi uma fortuna para aprender ganhar um pouquinho,cuidado muinto cuidado enormes armadilhas para pegar urso no caminho.agora imagine vc com um coelhinho ja penso no estrago.ex 10,000,00 capital aplica 4,000,00 ganha 200.00 saldo 10,200,00 ex aplica 10,000,00 perde 200,00 saldo 9,800,00 etc cuidado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: otavio</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/comment-page-2/#comment-37301</link>
		<dc:creator>otavio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 03:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/#comment-37301</guid>
		<description>olaa...gostei do texto.Queria informa&#231;oes de livros ou cursos que posso fazer que realmente possa  aprender. espro resposta.abra&#231;o boa noite </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olaa&#8230;gostei do texto.Queria informa&ccedil;oes de livros ou cursos que posso fazer que realmente possa  aprender. espro resposta.abra&ccedil;o boa noite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zeh</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/comment-page-2/#comment-37221</link>
		<dc:creator>zeh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/#comment-37221</guid>
		<description>que merda! quanto bla bla bla quem eh que vai ler uma porra enorme dessas? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que merda! quanto bla bla bla quem eh que vai ler uma porra enorme dessas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josiane</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/comment-page-2/#comment-27090</link>
		<dc:creator>Josiane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/#comment-27090</guid>
		<description>Muito bom...esse texto foi exatamente a minha primeira leitura sobre o assunto, pretendo e vou conseguir aprender a investir em a&#231;oes. J&#225; me cadastrei no site da folhainvest e no site do ADVFN s&#243; que n&#227;o entendo mto como come&#231;ar a mexer em tudo isso. Se alguem tiver algumas dicas de como mexer nesses sites e tudo mais deixo meu e-mail: josianevd_jlle@yahoo.com.br. Obrigada. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom&#8230;esse texto foi exatamente a minha primeira leitura sobre o assunto, pretendo e vou conseguir aprender a investir em a&ccedil;oes. J&aacute; me cadastrei no site da folhainvest e no site do ADVFN s&oacute; que n&atilde;o entendo mto como come&ccedil;ar a mexer em tudo isso. Se alguem tiver algumas dicas de como mexer nesses sites e tudo mais deixo meu e-mail: <a href="mailto:josianevd_jlle@yahoo.com.br">josianevd_jlle@yahoo.com.br</a>. Obrigada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tales</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/comment-page-2/#comment-26164</link>
		<dc:creator>tales</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/#comment-26164</guid>
		<description>muito bom este seu post, parabens... Aos criticos que dizem ter perdido tempo, bem me parece q vcs nao tem paciencia, eu posso dizer este post &#233; o principio de tudo depois de ler algo parecido com ele, ai asim vcs devem partir para algo mais detalhado.. eu estudei e analizei o comportamento do mercado de a&#231;oes durante uns 4 messes at&#233; come&#231;ar a investir, e isso foi muito bom, eu nunca tive uma perda expressiva,geralmente &#233; s&#243; lucro, mas tem que pesquisar muito ... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom este seu post, parabens&#8230; Aos criticos que dizem ter perdido tempo, bem me parece q vcs nao tem paciencia, eu posso dizer este post &eacute; o principio de tudo depois de ler algo parecido com ele, ai asim vcs devem partir para algo mais detalhado.. eu estudei e analizei o comportamento do mercado de a&ccedil;oes durante uns 4 messes at&eacute; come&ccedil;ar a investir, e isso foi muito bom, eu nunca tive uma perda expressiva,geralmente &eacute; s&oacute; lucro, mas tem que pesquisar muito &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angelo tonon</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/comment-page-2/#comment-25935</link>
		<dc:creator>angelo tonon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 00:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/#comment-25935</guid>
		<description>Ganhando dinheiro na Bolsa de Valores, para iniciantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganhando dinheiro na Bolsa de Valores, para iniciantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/comment-page-2/#comment-23995</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/#comment-23995</guid>
		<description>me devolve meus 10 minutos!!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me devolve meus 10 minutos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniela</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/comment-page-2/#comment-20973</link>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 01:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/#comment-20973</guid>
		<description>Boa noite pessoal, 
Eu aconselho quem esta querendo aprender sobre a&#231;&#245;es, fazer um curso de an&#225;lise t&#233;cnica. Eu fiz um curso duas semanas e aprendi muita coisa! Me sinto bem mais confiante para iniciar na bolsa sem cometer grandes erros. 
Abra&#231;o a todos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite pessoal,<br />
Eu aconselho quem esta querendo aprender sobre a&ccedil;&otilde;es, fazer um curso de an&aacute;lise t&eacute;cnica. Eu fiz um curso duas semanas e aprendi muita coisa! Me sinto bem mais confiante para iniciar na bolsa sem cometer grandes erros.<br />
Abra&ccedil;o a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/comment-page-2/#comment-19960</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 07:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/#comment-19960</guid>
		<description>Resumindo o texto: Desenvolva seu próprio metodo de ganho!

Eu tenho 13 anos estou operando a um mês, e já tenho um ganho de 66% nas minhas ações.

Dicas?

Leiam bastante.

Mantenham se informados com a taxa de juros Americanas,boa parte do comando do mercado financeiro instavel é decidido por ela.

Uma das contas é simples:
Taxa de Juros Americana em baixa.
Bolsa em Alta


Taxa de Juros Americana em Alta.
Bolsa em Baixa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resumindo o texto: Desenvolva seu próprio metodo de ganho!</p>
<p>Eu tenho 13 anos estou operando a um mês, e já tenho um ganho de 66% nas minhas ações.</p>
<p>Dicas?</p>
<p>Leiam bastante.</p>
<p>Mantenham se informados com a taxa de juros Americanas,boa parte do comando do mercado financeiro instavel é decidido por ela.</p>
<p>Uma das contas é simples:<br />
Taxa de Juros Americana em baixa.<br />
Bolsa em Alta</p>
<p>Taxa de Juros Americana em Alta.<br />
Bolsa em Baixa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cleber rodrigues fonseca</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/comment-page-2/#comment-17009</link>
		<dc:creator>cleber rodrigues fonseca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 18:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2007/12/19/ganhando-dinheiro-na-bolsa-de-valores-bovespa-para-iniciantes-parte-1/#comment-17009</guid>
		<description>Li o seu, mas nao aprendi nada, pois não tem nada que qualquer pessoa com o mínimo de raciocinio lógico nao saiba, ou nao imagine. Mas tudo bem, eu não estava fazendo nada mesmo, rsrs, e ler sempre faz bem.Valeu a tentativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Li o seu, mas nao aprendi nada, pois não tem nada que qualquer pessoa com o mínimo de raciocinio lógico nao saiba, ou nao imagine. Mas tudo bem, eu não estava fazendo nada mesmo, rsrs, e ler sempre faz bem.Valeu a tentativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

