<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ações do Bradesco (BBDC4) &#8211; é o momento?</title>
	<atom:link href="http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/</link>
	<description>Música, Filosofia, Humor, Psicologia, Política, Futebol, Psicanálise e Logs do MSN</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: rafael</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/comment-page-1/#comment-29078</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/#comment-29078</guid>
		<description>preciso de orienta&#231;&#227;o sobre a&#231;&#245;es esquecidas 
 
como proceder e compo resgatar esse dinheiro e o principal elas seraum pagas em valores atuais pois possuo 15.000 da &#233;poca de 1986 
 
fico grato desde j&#225; 
 
rafaellleite@hotmail.com </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>preciso de orienta&ccedil;&atilde;o sobre a&ccedil;&otilde;es esquecidas </p>
<p>como proceder e compo resgatar esse dinheiro e o principal elas seraum pagas em valores atuais pois possuo 15.000 da &eacute;poca de 1986 </p>
<p>fico grato desde j&aacute; </p>
<p><a href="mailto:rafaellleite@hotmail.com">rafaellleite@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: junior</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/comment-page-1/#comment-23932</link>
		<dc:creator>junior</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/#comment-23932</guid>
		<description>quero saber mais p/ sobre as ações</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quero saber mais p/ sobre as ações</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/comment-page-1/#comment-19251</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/#comment-19251</guid>
		<description>preciso de orientação sobre ações esquecidas
como proceder e compo resgatar esse dinheiro e o principal elas seraum pagas em valores atuais pois possuo 15.000 da época de 1986
fico grato desde já
rafaellleite@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>preciso de orientação sobre ações esquecidas<br />
como proceder e compo resgatar esse dinheiro e o principal elas seraum pagas em valores atuais pois possuo 15.000 da época de 1986<br />
fico grato desde já<br />
<a href="mailto:rafaellleite@hotmail.com">rafaellleite@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: inacio werlang</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/comment-page-1/#comment-13424</link>
		<dc:creator>inacio werlang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 02:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/#comment-13424</guid>
		<description>se as comodites caem, bradesco uma boa opçao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se as comodites caem, bradesco uma boa opçao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: inacio werlang</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/comment-page-1/#comment-13423</link>
		<dc:creator>inacio werlang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 02:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/#comment-13423</guid>
		<description>se as comodites quedam, vamos de bradesco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se as comodites quedam, vamos de bradesco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz Paulo Massa</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/comment-page-1/#comment-8374</link>
		<dc:creator>Luiz Paulo Massa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/#comment-8374</guid>
		<description>A Bolsa vai aos 85 mil pontos até dezembro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Bolsa vai aos 85 mil pontos até dezembro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz Paulo Massa</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/comment-page-1/#comment-8373</link>
		<dc:creator>Luiz Paulo Massa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/#comment-8373</guid>
		<description>Bonificação de 50%. Uma nova ação para cada duas possuidas. 

Lembro-me de ter em mãos um relatório de 2004 , onde se projetava em cinco anos , um lucro superior a R$ 10 bilhões para o banco. Em 2007 , R$ 8.1 bilhões...Pelas projeções que tenho , esse ano ultrapassa os R$ 9 bilhões...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonificação de 50%. Uma nova ação para cada duas possuidas. </p>
<p>Lembro-me de ter em mãos um relatório de 2004 , onde se projetava em cinco anos , um lucro superior a R$ 10 bilhões para o banco. Em 2007 , R$ 8.1 bilhões&#8230;Pelas projeções que tenho , esse ano ultrapassa os R$ 9 bilhões&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adv</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/comment-page-1/#comment-7325</link>
		<dc:creator>adv</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/#comment-7325</guid>
		<description>Conversando com um amigo que tinha ações do BBDC4, o mesmo disse que houve divisão das ações, ou seja, se vc tinha 100 ações na época, passou a ter 200, &quot;elas por elas&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conversando com um amigo que tinha ações do BBDC4, o mesmo disse que houve divisão das ações, ou seja, se vc tinha 100 ações na época, passou a ter 200, &#8220;elas por elas&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adv</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/comment-page-1/#comment-6126</link>
		<dc:creator>adv</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 17:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/#comment-6126</guid>
		<description>olá, tb gostaria de saber, embora eu tenha vendido as minhas um dia antes da queda, o gap de baixa foi violento, e o mais sinistro, é que consultando o advfn o histórico dos preços está bem estranho...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá, tb gostaria de saber, embora eu tenha vendido as minhas um dia antes da queda, o gap de baixa foi violento, e o mais sinistro, é que consultando o advfn o histórico dos preços está bem estranho&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/comment-page-1/#comment-5823</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 16:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logdemsn.com/2008/01/30/acoes-do-bradesco-bbdc4-e-o-momento/#comment-5823</guid>
		<description>Qual o motivo da queda tão grande das BBDC4 no incio de abril?
Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qual o motivo da queda tão grande das BBDC4 no incio de abril?<br />
Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

